レクサスHID適合表
2012年01月23日
LEXUS レクサスHID適合表
車種 | 年式 | 型式 | 純正バルブ | 適合キット (Low) |
フォグ | フロント スモール |
備考 | |
Hi | Low | |||||||
CT200H | H23.1〜 | ZWA10 | H9 | H11 | H11 | |||
H9 | LED | × | H11 | T10 | ||||
GS 430/350 | H17.8〜 | UZS, GRS19 |
HIR | D4S | D4C | HB4 | T10 | |
GS460 | H19.9〜 | URS190 | HB3 | D4S | D4C | HB4 | ||
GS450H | H18.3〜 | GWS191 | HIR | D4S | D4C | HB4 | ||
HS250H | H21.7〜 | AFN10 | HB3 | LED | × | H11 | ||
IS 350/250 | H17.9〜 | GSE20 | HB3 | D4S | D4C | HB4 | T10 | |
IS F | H19.11〜 | USE20 | HB3 | D4S | D4C | H11 | T10 | |
RX350 | H21.1〜 | GGL10W | HB3 | D4S | D4C | H11 | ||
RX450 | H21.4〜 | GYL10W | HB3 | LED | × | H11 | ||
SC | H17.8〜 | UZZ40 | HIR | D4S | D4C | H3 | ||
LS460 | H18.9〜 21.9 |
USF40 | HB3 | D4S | D4C | HB4 | T10 | |
H21.10〜 | H9 | D4S | D4C | HB4 | ||||
LS600H LS600HL |
H19.5〜 21.10 |
UVF45,46 | H9 | LED | × | HB4 | LED | |
H21.11〜 | 未確認 |